Micro Forex Micro Forex Micro
Forex Micro H H Forex Micro V V Jpy Cad Hr 1 Forex Micro www.Fxopen.com
Forex Micro H H Forex Micro V V Jpy Cad Hr 1 Forex Micro
203 | 1.80% | 2.30% | 14.00 | | Micro rsearchmsearchn Micro h Cad k | 226 | 0.20% | 0.10% | 5.00 |
|---|
| searchal Micro b Forex n | 371 | 0.10% | 0.00% | 1.50 |
|---|
| Micro ot Micro v Cad | 432 | 0.10% | 0.00% | 2.50 |
|---|
| Cork | 642 | 0.30% | 0.10% | 2.90 |
|---|
| Faisalabad | 654 | 0.20% | 0.20% | 8.00 |
|---|
| Surabaya | 894 | 1.20% | 0.50% | 4.50 |
|---|
| Windsor | 987 | 0.30% | 0.00% | 1.00 |
|---|
| Jinan | 1026 | 1.00% | 1.20% | 13.00 |
|---|
| Palm Springs | 1254 | 0.30% | 0.00% | 1.00 |
|---|
| Kansas City | 1322 | 0.70% | 0.80% | 13.00 |
|---|
| Johor Bahru | 1347 | 0.20% | 0.10% | 2.70 |
|---|
| Malang | 1579 | 0.20% | 0.00% | 2.10 |
|---|
| Central District | 1583 | 0.90% | 1.10% | 14.00 |
|---|
| Jakarta | 1642 | 2.30% | 0.70% | 3.10 |
|---|
| Halifax | 1713 | 0.10% | 0.00% | 2.20 |
|---|
| San Francisco | 1747 | 2.50% | 3.20% | 14.00 |
|---|
| Dhaka | 1815 | 1.30% | 0.80% | 6.50 |
|---|
| Tangerang | 1820 | 0.10% | 0.10% | 7.00 |
|---|
| Vancouver | 2221 | 0.30% | 0.30% | 13.00 |
|---|
| Bangkok | 2236 | 1.40% | 1.40% | 11.00 |
|---|
| Zhengzhou | 2537 | 0.40% | 0.50% | 13.00 |
|---|
| Dongguan | 2594 | 0.30% | 0.40% | 14.00 |
|---|
| Kuala Lumpur | 2989 | 0.50% | 0.40% | 8.00 |
|---|
| Minsk | 3014 | 0.50% | 0.20% | 4.00 |
|---|
| Tokyo | 3040 | 2.50% | 3.10% | 13.00 |
|---|
| Petaling Jaya | 3193 | 0.10% | 0.00% | 3.00 |
|---|
| Semarang | 3455 | 0.10% | 0.00% | 2.00 |
|---|
| Bandung | 3472 | 0.30% | 0.10% | 4.00 |
|---|
| Indianapolis | 3568 | 0.20% | 0.30% | 13.00 |
|---|
| Pittsburgh | 3867 | 0.20% | 0.30% | 14.00 |
|---|
| Shanghai | 4174 | 1.50% | 1.70% | 12.00 |
|---|
| Beijing | 4187 | 2.70% | 3.40% | 13.00 |
|---|
| Yogyakarta | 4320 | 0.10% | 0.10% | 6.00 |
|---|
| Hangzhou | 4421 | 0.40% | 0.50% | 13.00 |
|---|
| Lisbon | 4439 | 0.20% | 0.00% | 2.80 |
|---|
| Xiamen | 4730 | 0.30% | 0.30% | 11.00 |
|---|
| Tunis | 5457 | 0.10% | 0.00% | 1.10 |
|---|
| Toronto | 5686 | 0.30% | 0.40% | 13.00 |
|---|
| Phoenix | 5704 | 0.40% | 0.50% | 14.00 |
|---|
| Chengdu | 6161 | 0.40% | 0.40% | 12.00 |
|---|
| Shenzhen | 6282 | 0.80% | 0.90% | 12.00 |
|---|
| Chicago | 6793 | 0.60% | 0.70% | 12.00 |
|---|
| West Palm Beach | 7025 | 0.20% | 0.10% | 8.00 |
|---|
| Taipei | 7284 | 0.20% | 0.30% | 13.00 |
|---|
| Guangzhou | 8393 | 0.50% | 0.60% | 14.00 |
|---|
| Lahore | 8731 | 0.50% | 0.20% | 4.20 |
|---|
| Los Angeles | 8737 | 1.30% | 1.50% | 13.00 |
|---|
| Dallas-Fort Worth | 8813 | 0.30% | 0.30% | 9.00 |
|---|
| Montreal | 8883 | 0.10% | 0.10% | 11.00 |
|---|
| Tel Aviv | 9147 | 0.10% | 0.00% | 2.50 |
|---|
| Cairo | 11152 | 0.20% | 0.10% | 3.80 |
|---|
| Philadelphia | 11252 | 0.30% | 0.40% | 14.00 |
|---|
| Hanoi | 11964 | 0.10% | 0.00% | 4.70 |
|---|
| Tampa | 12153 | 0.20% | 0.10%
rForex Micro H H Forex Micro V V Jpy Cad Hr 1 Forex Micro www.Fxopen.coms Usd
jForex Micro H H Forex Micro V V Jpy Cad Hr 1 Forex Micro www.Fxopen.comk v Micro m Forex Micro Micro Foreign |
|---|